| 会社名 | 株式会社エアスケープ |
| 所在地 | 〒108‒0072 東京都港区白金1‒25‒19‒401 |
| 電話 | 03‒5420‒5710 |
| メール | info.3dcg@airscape.jp |
| 代表者 | 代表取締役社長 上山陽子 |
| 創立 | 2006年9月 |
| 登録番号 | T6011001061165 |
| 2004年7月 | 目黒区の祐天寺にて個人創業 |
| 2006年9月 | 法人化、株式会社エアスケープ設立 |
| 2009年6月 | 渋谷にオフィス、横浜にスタジオを移転 |
| 2010年7月 | 「第12 回アーバンコンピューティングフォーラム 街と暮らしのハイブリッド デザインコンテスト 2010」優秀賞受賞 |
| 2010年10月 | 「ドリームコアコレクティブ 2020 年のモバイルライフ アイディアコンテスト」特別賞受賞 |
| 2014年2月 | 白金高輪に移転、オフィスとスタジオを統合 |
| 上山陽子 | |
| 1977年 | 横浜生まれ |
| 1995年 | 関東学院六浦高等学校卒業 |
| 1999年 | 関東学院大学工学部建築学科卒業 |
| 2000年 | デジタルハリウッド本科卒業 |
| 2000年 | 株式会社キャドセンター勤務 |
| 2006年 | 株式会社エアスケープ設立 |
| 平山真 | |
| 1973年 | 東京生まれ |
| 1997年 | 北海道東海大学芸術工学部建築学科卒業 |
| 2012年 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了 |
| 1997年 | 設計事務所勤務 |
| 2000年 | 株式会社キャドセンター勤務 |
| 2006年 | 株式会社エアスケープ設立 |
〒108‒0072 東京都港区白金1‒25‒19‒401
都営三田線・東京メトロ南北線の白金高輪駅より徒歩5分。 3番出口を出ると右手にローソンがありますのでその方向を直進していただけますと会社所在地となります。
建築CGパースの制作フローは、お見積もりや打ち合わせ、図面の受け取り、モデリング、シーン設定、仕上げとなっています。各プロセスにおいてチェック画像のやりとりをし、デザインをご検討いただきながらCG制作を進めていくことができます。一部分の設計変更は2回程度を想定しています。
| 制作フロー | |
| ①お電話・メール | 弊社代表電話、もしくは、info.3dcg@airscape.jpまでご連絡ください。お打ち合せも可能です。 |
| ②見積用図面受取 | 物件ごとにお見積りします。PDFで平・立・断・配置・案内図をお送りください。 ご希望のアングルを矢印等で図面上にお示しいただけるとスムーズです。 |
| ③御見積送付 | 御見積書をメールで送信させていただきます。 |
| ④制作用資料図面受取 | 制作金額の決定後、CADデータと資料をお渡しいただきます。 |
| ⑤モデリング | 形状作成期間は通常3~5営業日。スタディ用の簡単なものでしたら1‒2営業日で作成も可能です。 |
| ⑥アングル出し | ご希望の予定アングルを元にカメラを設定し線画を作ります。数枚の候補からお選びください。調整もいたします。 |
| ⑦モデル修正素材設定 | アングル決定と同時に形状について確認をお願いします。線画に素材の指示をお願いします。それを元に修正と設定をします。 |
| ⑧設計チェック | 形状と素材をご確認いただきます。 |
| ⑨シーン設定 | 素材設定・レンダリング:形状&素材のチェックバックを元に修正と照明の設定をし、画像を書き出します。 |
| ⑩形状・素材チェック | Photoshop作業開始前に素材の最終確認をしていただきます。形状についても最終チェックとなります。 |
| ⑪レタッチ | 書き出した画像に対して、人・空・車などの2D素材の入力と加工をします。この時点以降はアングルの変更は不可となります。 |
| ⑫最終チェック | 添景入れなど2D作業の結果をご確認いただけます。 |
| ⑬納品・ご請求 | データや印刷物でご納品します。ご請求書をお送り致しますので、翌々月末日までに代金のお振込をお願い申し上げます。 |
CG制作の基本的な価格帯につきましては、物件規模により決まってまいります。店舗・オフィス、マンション・ビル・公共施設、戸建住宅などの価格帯で承っております。こちらは目安になります。詳しくは、お見積りをさせていただきますので、お問い合わせください。
| 価格帯 | 種類 | 外観 | 内観 | 鳥瞰 | 追加カット |
| 価格帯① | 店舗・オフィス | 90000~ | 50000~ | 140000~ | 50000~ |
| 価格帯② | マンション・ビル・公共施設 | 125000~ | 75000~ | 180000~ | 80000~ |
| 価格帯③ | 戸建住宅 | 100000~ | 70000~ | 130000~ | 60000~ |
| 価格帯④ | 部分パース・写真合成 | 50000~ | – | – | 25000~ |
| 価格帯⑤ | その他(土木・医療系) | お問い合わせください | |||
※複数枚ご所望の場合は、1枚あたりの価格がお値引きされまして、1枚のみよりお得になります。